Week 5 starts Thursday night and runs through a Hawai’i kickoff just before midnight Saturday. There are three ranked-vs-ranked games and plenty of conference play. Here’s every FBS game, with all times Eastern.
Not on the Week 5 slate: No. 1 Texas, No. 9 Ole Miss, No. 13 Utah, No. 15 Oregon, No. 19 Oklahoma State and No. 23 UCLA.
Thursday, Oct. 1
| Time | Game | TV |
| 8:00 PM | Western Kentucky at New Mexico State | CBSSN |
| 9:00 PM | North Texas at Tulsa | ESPN |
Friday, Oct. 2
| Time | Game | TV |
| 7:00 PM | Pittsburgh at Virginia Tech | ESPN |
| 7:00 PM | Liberty at Delaware | CBSSN |
| 8:00 PM | Penn State at Northwestern | FOX |
Friday night game to watch: Pitt and Virginia Tech are both unbeaten in ACC play. Pitt’s Mason Heintschel has 13 touchdown passes against just one interception. Penn State plays its first game since the loss to Wisconsin knocked it out of the rankings.
Saturday, Oct. 3: Early games
| Time | Game | TV |
| 12:00 PM | No. 7 Alabama at No. 16 Mississippi State | ABC |
| 12:00 PM | No. 3 Notre Dame at North Carolina | ESPN |
| 12:00 PM | UCF at No. 20 Houston | ESPN2 |
| 12:00 PM | Boston College at No. 21 SMU | CW |
| 12:00 PM | Michigan at Minnesota | FOX |
| 12:00 PM | Navy at Air Force | CBS |
| 12:00 PM | West Virginia at Iowa State | TNT |
| 12:00 PM | Stanford at Wake Forest | ACCN |
| 12:00 PM | Syracuse at UConn | CBSSN |
| 12:00 PM | Middle Tennessee at Kansas | ESPNU |
| 12:30 PM | Michigan State at Wisconsin | BTN |
| 12:45 PM | Vanderbilt at No. 2 Georgia | SECN |
| 1:00 PM | Western Michigan at Buffalo | ESPN+ |
| 2:00 PM | Toledo at Ball State | ESPN+ |
Saturday, Oct. 3: Afternoon games
| Time | Game | TV |
| 3:30 PM | No. 5 Ohio State at No. 14 Iowa | CBS |
| 3:30 PM | No. 8 Florida at No. 25 Missouri | ABC |
| 3:30 PM | Auburn at No. 17 Tennessee | ESPN |
| 3:30 PM | Virginia at Florida State | ESPN2 |
| 3:30 PM | Louisville at NC State | ACCN |
| 3:30 PM | California at UNLV | CBSSN |
| 3:30 PM | Wyoming at North Dakota State | CW |
| 3:30 PM | Memphis at Charlotte | ESPN+ |
| 3:30 PM | Samford at UAB | ESPN+ |
| 3:30 PM | Akron at Central Michigan | ESPN+ |
| 3:30 PM | Eastern Michigan at UMass | ESPN+ |
| 3:30 PM | Ohio at Kent State | ESPN+ |
| 3:30 PM | Bowling Green at Miami (OH) | ESPN+ |
| 3:30 PM | Old Dominion at Georgia State | ESPN+ |
| 3:45 PM | Marshall at James Madison | ESPNU |
| 4:00 PM | Maryland at Nebraska | FS1 |
| 4:00 PM | UTEP at New Mexico | MW+ |
| 4:15 PM | No. 24 Kentucky at South Carolina | SECN |
| 4:15 PM | Purdue at Illinois | BTN |
Saturday, Oct. 3: Night games
| Time | Game | TV |
| 6:00 PM | Oregon State at Colorado State | USA |
| 6:00 PM | Texas Southern at Florida Atlantic | ESPN+ |
| 7:00 PM | No. 10 BYU at TCU | ESPN |
| 7:00 PM | Arkansas at Texas A&M | ESPN2 |
| 7:00 PM | UTSA at Rice | ESPN+ |
| 7:00 PM | Georgia Southern at Coastal Carolina | ESPN+ |
| 7:00 PM | UL Monroe at South Alabama | ESPN+ |
| 7:30 PM | No. 4 Miami at Clemson | ABC |
| 7:30 PM | No. 12 Texas Tech at Colorado | FOX |
| 7:30 PM | Washington at No. 18 USC | NBC |
| 7:30 PM | Utah State at No. 22 Boise State | CBSSN |
| 7:30 PM | Temple at South Florida | ESPNU |
| 7:30 PM | Army at Louisiana Tech | ESPN+ |
| 7:45 PM | McNeese at No. 11 LSU | SECN |
| 8:00 PM | No. 6 Indiana at Rutgers | BTN |
| 8:00 PM | Arkansas State at Louisiana | ESPN+ |
| 9:30 PM | Fresno State at Washington State | USA |
| 10:30 PM | Baylor at Arizona State | ESPN |
| 10:30 PM | Texas State at San Diego State | CW |
| 11:00 PM | Cincinnati at Arizona | FOX |
| 11:59 PM | San José State at Hawai’i | MW+ |
Under-the-radar games worth your time
- Rutgers vs. No. 6 Indiana: Rutgers receiver KJ Duff has 550 receiving yards and 7 touchdowns, fourth in the nation.
- Oregon State at Colorado State: Braden Atkinson (1,421 yds) and Jesse Legree (25.4 yards per catch) make up one of the country’s most explosive passing duos.
- Purdue at Illinois: Illinois receiver Collin Dixon has 7 touchdown catches.
- Stanford at Wake Forest: Wake is fresh off its upset of Louisville, and Carlos Hernandez has 516 receiving yards.
Vote on Week 5
Vote on Week 5 games for +20 points per vote and fuel your team’s NIL momentum. For the full poll breakdown, see our Week 5 AP Top 25 preview.
